▼《綜藝報》公佈電視演員單集片酬
劇情類影集(單集)
演員 | 片酬(美元) | 節目名稱 | 播出平台 |
哈里遜福特 | 120萬 | 《小說家弒妻案》(The Staircase) | 未定 |
瑞絲薇斯朋 | 110萬 | 《星星之火》(Little Fires Everywhere) | Hulu |
凱莉華盛頓 | 110萬 | 《星星之火》(Little Fires Everywhere) | Hulu |
傑夫布里吉 | 100萬 | 《The Old Man》 | FX/Hulu |
妮可基嫚 | 100萬 | 《Nine Perfect Strangers》 | Hulu |
克里斯伊凡 | 75萬 | 《捍衛雅各》(Defending Jacob) | Apple TV+ |
派崔克史都華 | 75萬 | 《星際爭霸戰:畢凱》 | CBS All Access |
布萊恩克萊斯頓 | 70萬 | 《Your Honor》 | Showtime |
茱莉亞羅勃茲 | 65萬 | 《歸途》(Homecoming) | Amazon |
傑森摩莫亞 | 60萬 | 《末日光明》(See) | Apple TV+ |
凱文柯斯納 | 50萬 | 《黃石公園》(Yellowstone) | Paramount Network |
安索艾格特 | 50萬 | 《Tokyo Vice》 | HBO Max |
查理漢納 | 45萬 | 《項塔蘭》(Shantaram) | Apple TV+ |
希拉蕊史旺 | 40萬 | 《Away》 | Netflix |
芮妮齊薇格 | 40萬 | 《如/果》(What/If) | Netflix |
瑪麗布萊姬 | 40萬 | 《Power Book 2: Ghost》 | Starz |
羅莎蒙派克 | 35萬 | 《時光之輪》(Wheel of Time) | Amazon |
大衛哈伯 | 35萬 | 《怪奇物語》(Stranger Things) | Netflix |
薇諾娜瑞德 | 35萬 | 《怪奇物語》(Stranger Things) | Netflix |
米莉芭比布朗 | 35萬 | 《怪奇物語》(Stranger Things) | Netflix |
奧蘭多布魯 | 35萬 | 《嘉年華大街》(SCarnival Row) | Amazon |
喬爾金納曼 | 30萬 | 《太空使命》(For All Mankind) | Netflix |
史蒂芬艾梅爾 | 25萬 | 《Heels》 | Starz |
曼蒂摩爾 | 25萬 | 《這就是我們》(This Is Us) | NBC |
麥洛文提米吉拉 | 25萬 | 《這就是我們》(This Is Us) | NBC |
斯特林 K·布朗 | 25萬 | 《這就是我們》(This Is Us) | NBC |
賈斯汀哈特利 | 25萬 | 《這就是我們》(This Is Us) | NBC |
克里希梅茨 | 25萬 | 《這就是我們》(This Is Us) | NBC |
芬恩伍法德 | 25萬 | 《怪奇物語》(Stranger Things) | Netflix |
蓋頓馬塔拉佐 | 25萬 | 《怪奇物語》(Stranger Things) | Netflix |
迦勒麥羅林 | 25萬 | 《怪奇物語》(Stranger Things) | Netflix |
諾亞施納普 | 25萬 | 《怪奇物語》(Stranger Things) | Netflix |
娜塔麗雅戴爾 | 25萬 | 《怪奇物語》(Stranger Things) | Netflix |
查理希頓 | 25萬 | 《怪奇物語》(Stranger Things) | Netflix |
蔻碧史莫德 | 23.5萬 | 《樹墩城偵探》( Stumptown) | ABC |
麥可辛 | 22.5萬 | 《浪子神探》(Prodigal Son》 | FOX |
羅伯洛 | 20萬 | 《火速救援最前線:孤星奮戰》 | FOX |
柯爾豪瑟 | 20萬 | 《黃石公園》(Yellowstone) | Paramount Network |
凱莉雷利 | 20萬 | 《黃石公園》(Yellowstone) | Paramount Network |
薩迪辛克 | 15萬 | 《怪奇物語》(Stranger Things) | Netflix |
露比蘿絲 | 6.5-7.5萬 | 《蝙蝠女俠》(Batwoman) | CW |
瑟亞拉卡布里 | 6.5萬 | 《洛城南區,我的青春》 | Netflix |
迪亞哥帝諾寇 | 6.5萬 | 《洛城南區,我的青春》 | Netflix |
傑森吉納歐 | 6.5萬 | 《洛城南區,我的青春》 | Netflix |
布瑞特格雷 | 6.5萬 | 《洛城南區,我的青春》 | Netflix |
潔西卡馬里加西亞 | 6.5萬 | 《洛城南區,我的青春》 | Netflix |
喜劇類影集(單集)
演員 | 片酬(美元) | 節目名稱 | 播出平台 |
史提夫卡爾 | 100萬 | 《太空部隊》(Space Force) | Netflix |
泰布瑞爾 | 50萬 | 《摩登家庭》(Modern Family) | ABC |
朱莉鮑溫 | 50萬 | 《摩登家庭》(Modern Family) | ABC |
傑西泰勒弗格森 | 50萬 | 《摩登家庭》(Modern Family) | ABC |
蘇菲亞薇格拉 | 50萬 | 《摩登家庭》(Modern Family) | ABC |
艾德奧尼爾 | 50萬 | 《摩登家庭》(Modern Family) | ABC |
艾瑞克史東斯崔特 | 50萬 | 《摩登家庭》(Modern Family) | ABC |
保羅路德 | 45萬 | 《麥斯2.0》(Living With Yourself) | Netflix |
海倫杭特 | 35萬 | 《為你瘋狂》(Mad About You) | Spectrum |
保羅萊瑟 | 35萬 | 《為你瘋狂》(Mad About You) | Spectrum |
安娜法瑞絲 | 35萬 | 《極品辣媽》(Mom) | CBS |
愛莉森珍妮 | 35萬 | 《極品辣媽》(Mom) | CBS |
克麗絲汀娜雅柏蓋特 | 32.5萬 | 《死生之交》(Dead To Me) | Netflix |
安娜坎卓克 | 32.5萬 | 《Love Life》 | HBO Max |
約翰馬可維奇 | 30萬 | 《太空部隊》(Space Force) | Netflix |
瑞秋布羅斯納漢 | 30萬 | 《漫才梅索太太》 | Amazon |
東尼沙霍柏 | 25萬 | 《漫才梅索太太》 | Amazon |
艾利克斯布斯汀 | 25萬 | 《漫才梅索太太》 | Amazon |
實境節目(單集)
演員 | 片酬(美元) | 節目名稱 | 播出平台 |
卡蒂 B | 50萬 | 《嘻哈王》(Rhythm + Flow) | Netflix |
饒舌錢斯 | 50萬 | 《嘻哈王》(Rhythm + Flow) | Netflix |
特別節目與短片(一次性片酬)
演員 | 片酬(美元) | 節目名稱 | 播出平台 |
威爾佛提 | 100萬 | 《Flipped》 | Quibi |
凱特琳奧爾森 | 100萬 | 《Flipped》 | Quibi |
唐奇鐸 | 100萬 | 《Don’t Look Deeper》 | Quibi |
艾倫狄珍妮絲 | 20-25萬 | 《艾倫・狄珍妮絲:感同身受》 |
Netflix |
▼《綜藝報》電視演員片酬圖表
延伸閱讀:漫威超級英雄男星佔半數!富比士公佈2019十大收入最高男演員榜
延伸閱讀:片酬無限上綱,電視影集已成為好萊塢大咖的提款機?!
★ 立即加入「DramaQueen電視迷」LINE好友,給你最豐富即時的歐美影劇資訊。