2018-2019 年度美國五大電視網秋季檔美劇已於上月底陸續首播,新劇表現不僅反應在收視上,也可從社群網站上的討論度略知一二。以下從 ListenFirst 的調查排序秋季檔前十名熱門美劇,一起來看看你正在追的劇集是否也榜上有名!
【社群互動得分排名】
排名 | 劇名 | 電視網 | 得分 |
1 | 最重要的小事 A Million Little Things |
ABC | 220,349 |
2 | 風雲女郎 Murphy Brown |
CBS | 178,864 |
3 | 噬血傳承 Legacies |
The CW | 172,057 |
4 | 旅客名單 Manifest |
NBC | 162,101 |
5 | 紐約新醫革命 New Amsterdam |
NBC | 100,534 |
6 | 菜鳥老警 The Rookie |
ABC | 94,785 |
7 | 新夏威夷之虎 Magnum P.I. |
CBS | 51,815 |
8 | 單親爸媽們 Single Parents |
ABC | 50,994 |
9 | 聯邦調查局FBI FBI |
CBS | 45,869 |
10 | 退休酷孩 The Cool Kids |
FOX | 42,306 |
統計數據來自影集官方頁面,包括 Facebook、Twitter、Instagram、Tumblr、Google+ 等多管道的貼文讚、分享、留言等。統計日期自 9 月 24 日到 9 月 30 日。
【社群討論得分排名】
排名 | 劇名 | 電視網 | 得分 |
1 | 風雲女郎 Murphy Brown |
CBS | 67,956 |
2 | 旅客名單 Manifest |
NBC | 48,695 |
3 | 最重要的小事 A Million Little Things |
ABC | 48,265 |
4 | 紐約新醫革命 New Amsterdam |
NBC | 22,414 |
5 | 新夏威夷之虎 Magnum P.I. |
CBS | 17,313 |
6 | 噬血傳承 Legacies |
The CW | 10,638 |
7 | 聯邦調查局FBI FBI |
CBS | 9,975 |
8 | 上帝加我好友 God Friended Me |
CBS | 8,826 |
9 | 聖女魔咒 Charmed |
The CW | 7,616 |
10 | 雷爾 Rel |
FOX | 7,388 |
統計數據來自粉絲於 Facebook、Twitter、Instagram、Tumblr、Google+ 等社群平台提及和標註該劇。統計日期自 9 月 24 日到 9 月 30 日。(variety)
延伸閱讀:爛番茄2018秋季美劇調查報告出爐!《這就是我們》登頂最期待回歸影集